०१
२३० मिमी डेकटन टर्बो डायमण्ड स ब्लेड
उत्पादन विवरण
डेकटन टर्बो डायमण्ड ब्लेड
Lapitec, Dekton, Neolith लाई छिटो र सफा काट्न टर्बो ब्लेड। लगभग केहि पनि चिपिङ छैन। बजारमा रहेका अन्य टर्बो ब्लेडहरू भन्दा बढी सफा।
- उच्च गुणस्तरको डेकटनको लागि प्रयोग गरिएको
- छिटो काट्ने, चिप रहित काट्ने
- उन्नत कोरले काट्दा आवाजको स्तर कम गर्छ
| वस्तु नम्बर | व्यास (इन्च/मिमी) | खण्ड चौडाइ (मिमी) | खण्डको उचाइ (मिमी) | आर्बर प्वाल (मिमी) |
| ४THPST | ४”/१०० | १.० | ५/७/८/१० | १६/२०/२२.२३ |
| ४.५ THPST | ४.५”/११५ | १.२ | ५/७/८/१० | १६/२०/२२.२३ |
| ५ औँ शताब्दी | ५”/१२५ | १.४ | ५/७/८/१० | २०.०/२२.२३ |
| ६ THPST | ६”/१५० | १.४ | ५/७/८/१० | २०.०/२२.२३ |
| ७ औं शताब्दी | ७”/१८० | १.४ | ५/७/८/१० | २२.२३/२५.४ |
| ८ औं शताब्दी | ८”/२०० | १.६ | ५/७/८/१० | २२.२३/२५.४ |
| ९ वीं शताब्दी | ९”/२३० | १.६ | ५/७/८/१० | २२.२३/२५.४ |





