০১
২৩০ মিমি ডেকটন টার্বো ডায়মন্ড করাত ব্লেড
পণ্যের বিবরণ
ডেকটন টার্বো ডায়মন্ড ব্লেড
ল্যাপিতেক, ডেকটন, নিওলিথ দ্রুত এবং পরিষ্কারভাবে কাটার জন্য টার্বো ব্লেড। এতে প্রায় কোনো ভাঙনই হয় না। বাজারের অন্য যেকোনো টার্বো ব্লেডের চেয়ে বেশি পরিষ্কার।
- উচ্চ মানের ডেকটনের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দ্রুত কাটিং, চিপ-মুক্ত কাটিং
- উন্নত কোর কাটার সময় শব্দের মাত্রা কমায়।
| আইটেম নম্বর | ব্যাস (ইঞ্চি/মিমি) | সেগমেন্টের প্রস্থ (মিমি) | সেগমেন্ট উচ্চতা (মিমি) | আর্বার হোল (মিমি) |
| ৪ঠা পিএসটি | ৪”/১০০ | ১.০ | ৫/৭/৮/১০ | ১৬/২০/২২.২৩ |
| ৪.৫ THPST | ৪.৫”/১১৫ | ১.২ | ৫/৭/৮/১০ | ১৬/২০/২২.২৩ |
| 5THPST | ৫”/১২৫ | ১.৪ | ৫/৭/৮/১০ | ২০.০/২২.২৩ |
| 6THPST | ৬”/১৫০ | ১.৪ | ৫/৭/৮/১০ | ২০.০/২২.২৩ |
| ৭ই জুলাই পিএসটি | ৭”/১৮০ | ১.৪ | ৫/৭/৮/১০ | ২২.২৩/২৫.৪ |
| 8THPST | ৮”/২০০ | ১.৬ | ৫/৭/৮/১০ | ২২.২৩/২৫.৪ |
| ৯ই জুলাই পিএসটি | ৯”/২৩০ | ১.৬ | ৫/৭/৮/১০ | ২২.২৩/২৫.৪ |





